Ako želite smanjiti troškove vašeg ureda, podružnice ili predstavništva, a želite nastaviti poslovanje u Hrvatskoj ili tek otvarate tvrtku sa sjedištem u Zagrebu, koristite našu uslugu VIRTUALNOG UREDA. Velika prednost virtualnih ureda je da ne zahtijevaju troškove koje biste imali klasičnim najmom ureda. Uz virtualni ured sav posao obavljate i dalje od kuće ili bilo koje druge lokacije, ali umjesto da navodite svoju privatnu adresu u sudskom registru ili prema svojim klijentima, možete uvrstiti adresu Ilica 60.
Mikro ured | Mali ured | Srednji ured | Veliki ured | |
---|---|---|---|---|
Adresa firme | ||||
Pločica s imenom firme na vratima | ||||
Ime firme na poštanskom sandučiću | ||||
Prihvat pošte | ||||
Email obavijest o prisigloj pošti | ||||
Prosljeđivanje pošte | ||||
Skeniranje pošte | ||||
Podizanje preporučenih pošiljaka | ||||
Komunikacije | ||||
Besplatna email adresa: [email protected] | ||||
Telefonska linija sa vlastitim brojem | ||||
Prosljeđivanje poziva | ||||
Zaprimanje poziva | ||||
Telefaks broj (fiksni) | ||||
Prosljeđivanje pristiglih faksova (poštom) | ||||
Prosljeđivanje faks poziva na drugi broj | ||||
Skeniranje pristiglih telefaks poruka | ||||
Hosting | ||||
Business hosting paket | ||||
Besplatna .hr ili .eu domena | ||||
Izrada web stranica | Na zahtjev | Na zahtjev | Na zahtjev | Na zahtjev |
Cjenik | Mikro ured | Mali ured | Srednji ured | Veliki ured |
Inicijalni trošak otvaranja | 500 kn | 600 kn | 700 kn | 800 kn |
Mjesečna cijena | 850 kn | 1.250 kn | 1.750 kn | 2.350 kn |
Polugodišnja cijena (10% popusta) | 4.590 kn | 6.750 kn | 9.450 kn | 12.690 kn |
Godišnja cijena (30% popusta) | 6.426 kn | 9.450 kn | 13.230 kn | 17.766 kn |
Troškovi virtualnog ureda sastoje se od jednokratnog troška otvaranja virtualnog ureda i pretplate ovisno o paketu koji izaberete.